รายงานสถิติตรวจพิสูจน์กรมราชทัณฑ์
 

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเท่านั้น

บันทึกข้อมูลรายงาน

 
 
แบบรายงาน/ประจำวันที่ วันที่รายงาน
สถิติประจำเดือนกันยายน 2564 25 ต.ค. 2564 เวลา 10:03
สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2564 8 ต.ค. 2564 เวลา 15:01
สถิติประจำเดือน กรกฎาคม 2564 23 ส.ค. 2564 เวลา 13:44
สถิติประจำเดือนมีถุนายน 2564 15 ก.ค. 2564 เวลา 08:20
สถิติประจำเดือนพฤษà¸ÿาคม 2564 14 มิ.ย. 2564 เวลา 12:02
สถิติประจำเดือนเมษายน 2564 25 พ.ค. 2564 เวลา 14:51
สถิติประจำเดือนมีนาคม 2564 25 พ.ค. 2564 เวลา 14:51
สถิติประจำเดือนกุมà¸ÿาพันธ์ 2564 30 มี.ค. 2564 เวลา 13:57
สถิติประจำเดือนมกราคม 2564 1 มี.ค. 2564 เวลา 10:32
สถิติประจำเดือนธันวาคม 2563 6 ม.ค. 2564 เวลา 14:49
สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 4 ม.ค. 2564 เวลา 09:22
สถิติประจำเดือนตุลาคม 2563 12 พ.ย. 2563 เวลา 14:14
สถิติประจำเดือนกันยายน 2563 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:46
สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2563 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:45
สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2563 11/ส.ค./63 11 ส.ค. 2563 เวลา 14:41
สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2563 (15/7/63) 15 ก.ค. 2563 เวลา 09:50
สถิติประจำเดือนพฤษà¸ÿาคม 2563 (10/6/63) 10 มิ.ย. 2563 เวลา 13:29
สถิติประจำเดือนกุมà¸ÿาพันธ์ 2563 (10 มี.ค. 63) 10 มี.ค. 2563 เวลา 11:02
สถิติประจำเดือนมกราคม 2563 (12 ก.พ. 63) 12 ก.พ. 2563 เวลา 09:58
สถิติประจำเดือนธันวาคม 2562 (14 ม.ค. 63) 14 ม.ค. 2563 เวลา 14:19

รายการข้อมูล  ( หน้า : 1/3 )
[1] 2 3 Next Last