![]() |
เอกสารรายงานสถิติข้อมูลผู้ต้องขังตามแบบ รท. 103 กรมราชทัณฑ์ |
| แบบรายงาน/ประจำวันที่ | วันที่รายงาน |
| ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 06:47 |
| ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 06:45 |
| ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 04:07 |
| ณ วันที่ 31 มกราคม 2547 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 03:53 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 03:52 |
| ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 | 6 ม.ค. 2560 เวลา 04:39 |
| ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 | 6 ม.ค. 2560 เวลา 04:39 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 | 6 ม.ค. 2560 เวลา 04:38 |
| ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2546 | 6 ม.ค. 2560 เวลา 04:37 |
| ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2546 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:31 |
| ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:31 |
| ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:31 |
| ณ วันที่ 30 เมษายน 2546 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:30 |
| ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:29 |
| ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:28 |
| ณ วันที่ 31 มกราคม 2546 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:11 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 |
| ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2545 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 |
| ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 08:23 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 | 23 ธ.ค. 2559 เวลา 08:22 |
| รายการข้อมูล ( หน้า : 8/9 ) |