![]() |
เอกสารรายงานสถิติข้อมูลผู้ต้องขังตามแบบ รท. 103 กรมราชทัณฑ์ |
| แบบรายงาน/ประจำวันที่ | วันที่รายงาน |
| 1 เมษายน 2557 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:37 |
| 1 มีนาคม 2557 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:37 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2557 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:37 |
| 1 ตุลาคม 2556 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:36 |
| 30 เมษายน 2555 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:35 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2555 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:35 |
| 31 มกราคม 2555 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:35 |
| 31 สิงหาคม 2554 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:34 |
| 31 กรกฎาคม 2554 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:33 |
| 30 มิถุนายน 2554 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:33 |
| 31 พฤษภาคม 2554 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:33 |
| 30 เมษายน 2554 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:32 |
| 31 มีนาคม 2554 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:32 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2554 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:31 |
| 31 มกราคม 2554 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:31 |
| 31 ธันวาคม 2553 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:31 |
| 30 พฤศจิกายน 2553 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:30 |
| 31 ตุลาคม 2553 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:30 |
| ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:29 |
| ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:28 |
| รายการข้อมูล ( หน้า : 4/9 ) |