![]() |
เอกสารรายงานสถิติข้อมูลผู้ต้องขังตามแบบ รท. 103 กรมราชทัณฑ์ |
| แบบรายงาน/ประจำวันที่ | วันที่รายงาน |
| 1 กุมภาพันธ์ 2560 | 28 เม.ย. 2560 เวลา 03:38 |
| 1 มกราคม 2560 | 24 เม.ย. 2560 เวลา 07:13 |
| 1 ธันวาคม 2559 | 24 เม.ย. 2560 เวลา 07:12 |
| 1 พฤศจิกายน 2559 | 24 เม.ย. 2560 เวลา 07:12 |
| 1 ตุลาคม 2559 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:45 |
| 1 กันยายน 2559 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:44 |
| 1 สิงหาคม 2559 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:44 |
| 1 กรกฏาคม 2559 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:44 |
| 1 มิถุนายน 2559 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:43 |
| 1 เมษายน 2559 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:43 |
| 1 ตุลาคม 2558 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:42 |
| 1 กันยายน 2558 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:41 |
| 1 เมษายน 2558 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:41 |
| 1 มีนาคม 2558 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:41 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2558 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:40 |
| 1 มกราคม 2558 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:40 |
| 1 ธันวาคม 2557 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:39 |
| 1 พฤศจิกายน 2557 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:39 |
| 1 ตุลาคม 2557 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:39 |
| 1 พฤษภาคม 2557 | 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:38 |
| รายการข้อมูล ( หน้า : 3/9 ) |