รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท
| 1. | นายประจวบ กิตติกานนท์ | 2 ตุลาคม 2520 | – | 12 ตุลาคม 2524 |
| 2. | นายทวี เหรียญวิไลรัตน์ | 12 ตุลาคม 2524 | – | 12 พฤษภาคม 2527 |
| 3. | นายสมภาร ชูทรัพย์ | 12 พฤษภาคม 2527 | – | 29 มิถุนายน 2534 |
| 4. | นายประสิทธิ์ พิพัฒนเดชา | 1 กรกฎาคม 2534 | – | 17 พฤศจิกายน 2536 |
| 5. | นายกมล ชโลบล | 17 พฤศจิกายน 2536 | – | 14 ตุลาคม 2537 |
| 6. | นายสันติภาพ นิลสุวรรณ | 14 ตุลาคม 2537 | – | 18 ตุลาคม 2538 |
| 7. | นายทวี แก้วเทศ | 19 ตุลาคม 2538 | – | 30 กันยายน 2543 |
| 8. | นายปราโมทย์ ครองแก้ว | 19 ตุลาคม 2543 | – | 30 กันยายน 2545 |
| 9. | นายนภินทร์ จอกลอย | 15 ตุลาคม 2545 | – | 21 ตุลาคม 2551 |
| 10. | นายมารุส ตะพานทอง | 22 ตุลาคม 2551 | – | 5 เมษายน 2556 |
| 11. | นายต่อศักดิ์ สวนใจ | 10 เมษายน 2556 | – | 25 เมษายน 2556 |
| 12. | นายวีรชัย เพชรรัตน์ | 25 เมษายน 2556 | – | 31 กรกฎาคม 2557 |
| 13. | นางกุสุมาลย์ นาคพรหม | 4 สิงหาคม 2557 | – | 26 สิงหาคม 2559 |
| 14. | นายไพรัตน์ ขมินทกูล | 26 สิงหาคม 2559 | – | 10 ตุลาคม 2559 |
| 15. | นายเวชยนต์ ลูกอินทร์ | 10 ตุลาคม 2559 | – | 30 กันยายน 2560 |
| 16. | นายนิพันธ์ จำเนียรพันธ์ | 1 ตุลาคม 2560 | – | 30 กันยายน 2561 |
| 17. | นายสมศักดิ์ เขียวอ่อน | 1 ตุลาคม 2561 | – | 30 ตุลาคม 2562 |
| 18. | นายขวัญไชย สินติภราภพ | 1 ตุลาคม 2562 | – | 11 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 19. | นายปุณณรัตน์ อภิรัตนพันธุ์ | 14 กุมภาพันธ์ 2565 | – | 30 กันยายน 2566 |
| 20. | นายภูสิทธิ์ พรมวันรัตน์ | 1 ตุลาคม 2566 | – | ปัจจุบัน |
