เอกสารรายงานสถิติข้อมูลผู้ต้องขังตามแบบ รท. 103 กรมราชทัณฑ์
แบบรายงาน/ประจำวันที่
วันที่รายงาน
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
9 ต.ค. 2563 เวลา 10:36
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
10 ก.ย. 2563 เวลา 13:37
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
10 ส.ค. 2563 เวลา 16:44
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
8 ก.ค. 2563 เวลา 10:14
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
9 มิ.ย. 2563 เวลา 13:58
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 เวลา 10:35
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
8 เม.ย. 2563 เวลา 09:14
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
5 มี.ค. 2563 เวลา 13:16
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
19 ก.พ. 2563 เวลา 10:29
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
7 ม.ค. 2563 เวลา 13:17
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562
9 ธ.ค. 2562 เวลา 14:54
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
8 พ.ย. 2562 เวลา 13:35
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
25 ต.ค. 2562 เวลา 09:35
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
16 ก.ย. 2562 เวลา 13:22
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
26 ส.ค. 2562 เวลา 10:08
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
26 ส.ค. 2562 เวลา 10:07
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
26 ส.ค. 2562 เวลา 10:06
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
26 ส.ค. 2562 เวลา 10:06
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
26 ส.ค. 2562 เวลา 10:05
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
26 ส.ค. 2562 เวลา 09:42
รายการข้อมูล ( หน้า : 1/9 )
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9