![]() |
เอกสารรายงานสถิติข้อมูลผู้ต้องขังตามแบบ รท. 103 กรมราชทัณฑ์ |
แบบรายงาน/ประจำวันที่ | วันที่รายงาน |
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 | 26 ส.ค. 2562 เวลา 09:36 |
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 | 26 ส.ค. 2562 เวลา 09:21 |
1 ธันวาคม 2561 | 23 ม.ค. 2562 เวลา 09:33 |
1 พฤศจิกายน 2561 | 24 ธ.ค. 2561 เวลา 09:01 |
1 ตุลาคม 2561 | 6 ธ.ค. 2561 เวลา 11:32 |
1 กันยายน 2561 | 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:10 |
1 สิงหาคม 2561 | 11 ต.ค. 2561 เวลา 09:29 |
1 กรกฎาคม 2561 | 7 ก.ย. 2561 เวลา 09:33 |
1 มิถุนายน 2561 | 7 ก.ย. 2561 เวลา 09:32 |
1 พฤษภาคม 2561 | 7 ก.ย. 2561 เวลา 09:32 |
1 เมษายน 2561 | 7 ก.ย. 2561 เวลา 09:32 |
1 มีนาคม 2561 | 7 ก.ย. 2561 เวลา 09:31 |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | 22 ก.พ. 2561 เวลา 15:26 |
1 มกราคม 2561 | 19 ก.พ. 2561 เวลา 17:22 |
1 ธันวาคม 2560 | 25 ธ.ค. 2560 เวลา 15:53 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 27 พ.ย. 2560 เวลา 10:04 |
1 ตุลาคม 2560 | 10 พ.ย. 2560 เวลา 09:21 |
1 สิงหาคม 2560 | 16 ต.ค. 2560 เวลา 11:18 |
1 มิถุนายน 2560 | 16 ต.ค. 2560 เวลา 11:13 |
1 มีนาคม 2560 | 30 พ.ค. 2560 เวลา 07:10 |
รายการข้อมูล ( หน้า : 2/9 )![]() ![]() ![]() ![]() |