รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

สำรวจ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ (%)
1.นักโทษเด็ดขาด 194,035 28,406 222,441 70.358
2.ผู้ต้องขังระหว่าง 77,250 11,195 88,445 27.975
     2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 49,533 6,403 55,936 17.693
     2.2 ไต่สวน-พิจารณา 7,772 2,019 9,791 3.097
     2.3 สอบสวน 19,945 2,773 22,718 7.186
3.เยาวชนที่ฝากขัง 53 7 60 0.019
4.ผู้ถูกกักกัน 152 8 160 0.051
5.ผู้ต้องกักขัง 4,372 676 5,048 1.597
รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 275,862 40,292 316,154 100.00

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแต่ละเขตของเรือนจำ/ทัณฑสถาน

ทั้งหมด เขต 1  เขต 2  เขต 3  เขต 4  เขต 5  เขต 6  เขต 7  เขต 8  เขต 9  เขต 10