รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

สำรวจ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ (%)
1.นักโทษเด็ดขาด 186,331 26,659 212,990 70.938
2.ผู้ต้องขังระหว่าง 71,640 10,204 81,844 27.259
     2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 43,851 5,875 49,726 16.562
     2.2 ไต่สวน-พิจารณา 8,277 1,799 10,076 3.356
     2.3 สอบสวน 19,512 2,530 22,042 7.341
3.เยาวชนที่ฝากขัง 14 3 17 0.006
4.ผู้ถูกกักกัน 107 7 114 0.038
5.ผู้ต้องกักขัง 4,596 685 5,281 1.759
รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 262,688 37,558 300,246 100.00

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแต่ละเขตของเรือนจำ/ทัณฑสถาน

ทั้งหมด เขต 1  เขต 2  เขต 3  เขต 4  เขต 5  เขต 6  เขต 7  เขต 8  เขต 9  เขต 10